2026赛季队服·夏季系列
| 尺码 | 袖长 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 参考身高 | 参考体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 40 | 90 | 63 | 160 | 90-105 |
| M | 18 | 42 | 95 | 65 | 165 | 105-120 |
| L | 19 | 44 | 100 | 68 | 170 | 120-135 |
| XL | 20 | 46 | 105 | 70 | 175 | 135-150 |
| XXL | 21 | 48 | 110 | 72 | 180 | 150-165 |
| 3XL | 22 | 50 | 115 | 74 | 185 | 165-180 |
| 4XL | 23 | 52 | 120 | 76 | 190 | 180-195 |
| 5XL(定制) | 24 | 54 | 125 | 78 | 195 | 195-210 |
| 6XL(定制) | 25 | 56 | 130 | 80 | 200 | 210-225 |
温馨提示:手工测量单位CM,尺寸可能会存在1~2CM的误差,尺寸误差非质量问题
扫码加入微信小程序
扫码加入QQ周边群
加入周边群获取最新商品信息和购买渠道
更多周边 · 敬请期待